Diari / total / avís / objectiu
Drawdown estàtic, trailing o EOD. El sòl diari mai baixa del sòl total. Els breaches tanquen posicions i ordres i bloquegen entrades fins a quedar flat — reintentant cada 5 segons, sobrevivint reloads.
Protecció de risc prop · EA per a MT5
ZETECPropManager vigila l'equity en temps real i aplica els teus nivells de pèrdua diària, pèrdua total, avís i objectiu — tancant-ho tot i bloquejant noves entrades abans que ho faci la firma. Sense senyals. Sense promeses de profit.
Fes scroll

Un EA en un gràfic protegeix tot el compte, obri qui obri les operacions.
Drawdown estàtic, trailing o EOD. El sòl diari mai baixa del sòl total. Els breaches tanquen posicions i ordres i bloquegen entrades fins a quedar flat — reintentant cada 5 segons, sobrevivint reloads.
Dipòsits i retirades mouen les baselines via ledger acumulatiu reconciliat. Sense comptar dues vegades, sense inventar equity de mitjanit: el no verificat parteix de l'equity actual amb log.
El calendari natiu MT5 tanca símbols afectats abans de l'esdeveniment (OFF per defecte). El tancament de divendres deixa flat abans del cap de setmana i reintenta fins a flat entre reloads.
A/S/D col·loquen stop, limit i mercat al preu del ratolí amb SL/TP cash validats al grid de tick del bròker. X/Z canvien timeframe, Q–Y creen eines de dibuix.
P&L diari, distàncies a límits, estat de notícies i divendres. Nivells del compte projectats a preus via volum net — N/A amb motiu quan no existeix creuament.
El que fa — i el que mai afirmarà fer.
Defaults per a compte de 100k. Escala els imports cash proporcionalment en comptes més petits. Tots els imports cash usen la divisa del compte.
Només ordres per hotkeys. El risc cobreix tots els orígens.
| Input | Què fa | Default |
|---|---|---|
| Lot Size per order | Lotatge per ordre de hotkey, normalitzat a min/max/step del símbol. | 0.01 |
| Take Profit (account currency, 0=off) | Take profit en divisa del compte. 0 el desactiva. | 1000.0 |
| Stop Loss (account currency) | Stop loss en divisa del compte, preuat al grid de tick segons direcció. | 100.0 |
| Break-Even trigger (account currency) | Profit que mou l'stop més enllà d'entrada. | 50.0 |
| Trailing start (account currency) | Profit que arrenca el trailing cash. | 100.0 |
| Trailing distance (account currency) | Distància del trailing en divisa del compte. | 1.0 |
| Magic Number (own orders) | Etiqueta d'ordres pròpies. BE/trailing només toquen aquesta magic al símbol del gràfic. | 888888 |
L'avís és % del pressupost diari efectiu i mai queda sota el sòl efectiu.
| Input | Què fa | Default |
|---|---|---|
| Account Size (account currency) | Mida de referència per a drawdown estàtic i objectiu. | 100000.0 |
| Max Daily Loss (account currency) | Pèrdua màxima per dia des de l'equity d'inici. | 3000.0 |
| Max Total Loss (account currency) | Pèrdua màxima global des de l'àncora de drawdown. | 6000.0 |
| Warning Threshold (%) | Nivell primerenc com a % del pressupost diari efectiu. També tanca i bloqueja. | 75.0 |
| Profit Target (account currency) | Objectiu com AccountSize + això. Bloqueja guanys, frena entrades. | 6000.0 |
| Drawdown Type (Static/Trailing/EOD) | STATIC des de mida, TRAILING des d'equity màxim, EOD des de tancaments diaris. | STATIC |
La sessió només bloqueja entrades. Risc, notícies i divendres segueixen armats fora d'ella.
| Input | Què fa | Default |
|---|---|---|
| Session Start Hour/Min · End Hour/Min (Server Time) | Finestra d'entrades en hora servidor, admet rangs overnight. | 0:00–23:59 |
| Enable News Filter | Interruptor mestre de protecció per calendari. | false |
| Minutes Before News | Minuts abans de l'esdeveniment per actuar. Mínim 1 si actiu. | 5 |
| Close Mode | Tanca només ordres, només posicions, o tot. | ALL |
| Importance | Només altes, o altes + mitjanes. | HIGH |
| Scope | Totes les divises afectades, o matching smart de commodities. | ALL |
| Ignore Crypto for News · Ignore News with Words (comma sep) | Omet crypto i esdeveniments el nom dels quals contingui les paraules llistades. | true · Auction |
| Enable Friday Close · Minutes Before Close · Close Hour/Min (Server Time) | Flat abans del cap de setmana en hora servidor, reintentat fins a flat. | OFF · 15 · 23:59 |
Totalment remapejables. Les línies només es dibuixen on signifiquen alguna cosa.
| Input | Què fa | Default |
|---|---|---|
| Hotkey: Buy Stop/Limit · Hotkey: Sell Stop/Limit · Hotkey: Market Order | Hotkeys d'ordres al preu del ratolí. Bloquejades amb lock, fora de sessió o en notícies. | A · S · D |
| Active Timeframes (comma separated) · Hotkey: Timeframe Up (Higher) · Hotkey: Timeframe Down (Lower) | Llista de timeframes i tecles de cicle. | M5…W1 · X · Z |
| Hotkey: Vertical Line · … · Hotkey: Rectangle | Eines de dibuix creades al cursor, preseleccionades. | Q…Y |
| Show On-Chart Lines · Daily/Total/Warning/Target Line Colors · Line Width | Línies diària/total/avís/objectiu i panell. | ON |
Copia tres números del teu dashboard. Sense presets per firma que caduquin.
Posa Account Size, Max Daily Loss i Max Total Loss del teu dashboard. Tria el mode de drawdown de les teves regles.
Un gràfic, Algo Trading ON i “Allow Algo Trading” marcat. El risc cobreix tot el compte des d'allà.
Provoca un avís en demo primer. Mira'l tancar, bloquejar i reintentar — després opera mida real.
Lloga barat per provar-ho en demo. Compra quan s'ho guanyi.
MQL5 Market · 10 activacions
$50 lifetime
o $30 / 3 mesos de lloguer · $40 / any · updates gratis · suport per missatges MQL5
Comprar o llogar a MQL5Risk disclaimer: el trading implica un risc substancial de pèrdua. Aquesta eina ajuda a gestionar el risc; no garanteix profits ni evita totes les pèrdues. Prova en demo primer.